Typ | Zylinder am Gebläse | Jeder weiter Zylinder | ||
P 111 | 14 | |||
Junior | 14 | |||
P 122 | 14 | 23 | ||
208 | ||||
P 133 | 14 | 17 | 23 | |
Super | 14 | 17 | 23 | |
P 144 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Master | 14 | 17 | 22 | 28 |
AP 16 | 14 | 23 | ||
AP 17 | 14 | 23 | ||
AP 18 | 14 | 23 | ||
AP 22 | 14 | 23 | ||
Standard 218 |
14 | 23 | ||
Schlitzbreiten in Millimeter |
||||



